一、工作原理
JRQ系列间接式燃气热风炉,是采用天然气或煤气通过燃烧器燃烧,产生高温烟气,并借助具有强化换热措施的换热器将高温烟气的热量传导给被加热的空气,高温烟气经换热后由引风机排空。需加热的空气通过送风机强送入热风炉、换热后升温送出。通过温度控制仪可进行恒温控制,当热风温度达到额定的上限温度时,燃烧器会自动停止或自动转为小火焰燃烧,当温度降低到额定的下限温度时,燃烧器又会自动点燃运行或转为大火燃烧。烟气和需加热空气各走其道,加热无污染。采用负压吸式排烟方式,换热部位不积尘,无需清理,热性能稳定。
二、规格型号
型号 | 输出热量 (104Kcal) |
输出风量 (m3/h) |
热风温度 (℃) |
耗气量(Nm3/h) | 烟气引风机 功率(Kw) |
JRQ-10 | 8~10 | 1850~6900 | 60~200 | 13.5~16.5 | — |
JRQ-15 | 10~15 | 2400~10400 | 60~280 | 16.5~25 | — |
JRQ-30 | 25~30 | 4400~20800 | 60~280 | 41.5~50 | 5.5 kw |
JRQ-60 | 40~60 | 9610~41600 | 60~280 | 70~100 | 7.5 kw |
JRQ-90 | 60~90 | 13400~62500 | 60~280 | 100~150 | 15 kw |
JRQ-180 | 120~180 | 21400~125000 | 60~350 | 200~300 | 22 kw |
JRQ-240 | 200~240 | 23800~166000 | 60~350 | 340~400 | 30 kw |
JRQ-360 | 250~360 | 30000~250000 | 60~350 | 420~600 | 37kw |
JRQ-480 | 380~480 | 45200~330000 | 60~350 | 640~800 | 45 kw |
JRQ-600 | 500~600 | 59500~410000 | 60~350 | 850~1000 | 55 kw |
注:1、环境基准温度标准按18℃±2℃。
2、表中热风温度是按风量确定。
3、详细配置以提供的具体图纸为准。